
Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF | 0,028568 | 0,58 |
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF | 0,051099 | 0,53 |
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,048506 | 0,53 |
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF | 0,014495 | 0,52 |
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,021508 | 0,51 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,013250 | 0,38 |
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,010813 | 0,10 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,027033 | 1,07 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,057283 | 0,99 |
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,019514 | 0,97 |
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF | 0,033516 | 0,82 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,054201 | 0,80 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,013591 | 0,86 |
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,013837 | 0,86 |
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 0,012971 | 0,85 |
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,013293 | 0,83 |
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,013225 | 0,83 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,015936 | 0,75 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,021516 | 0,42 |
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,010579 | 0,41 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,014958 | 0,34 |
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF | 0,017473 | 0,26 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF | 0,015239 | 0,04 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF | 0,046392 | 0,04 |
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,043967 | 0,04 |
Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF | 0,016680 | 0,04 |
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,047313 | 0,04 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.