
Borsada Endekslerin Değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 65.249 | 0,18 |
BIST SINAİ | 129.879 | 0,80 |
BIST GIDA, İÇECEK | 133.346 | -0,06 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 35.150 | 2,15 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 53.126 | 1,14 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 110.279 | 0,07 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 85.460 | 0,28 |
BIST METAL ANA | 274.725 | 2,36 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 149.148 | -0,36 |
BIST MADENCİLİK | 65.379 | 3,96 |
BIST HİZMETLER | 80.527 | 1,00 |
BIST ELEKTRİK | 4.594 | 0,41 |
BIST ULAŞTIRMA | 184.877 | -0,13 |
BIST TURİZM | 8.069 | 1,29 |
BIST TİCARET | 184.909 | 0,28 |
BIST İLETİŞİM | 35.305 | 2,89 |
BIST SPOR | 53.586 | 1,79 |
BIST İNŞAAT | 80.358 | 0,38 |
BIST MALİ | 126.869 | 0,83 |
BIST BANKA | 158.383 | 1,66 |
BIST SİGORTA | 313.008 | 0,83 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 66.283 | -4,56 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 86.108 | -0,24 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 40.928 | -0,25 |
BIST TEKNOLOJİ | 111.551 | 0,19 |
BIST BİLİŞİM | 25.204 | 0,40 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 25.925 | 0,51 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.