
Borsada Endekslerin Değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 65.226 | -0,04 |
BIST SINAİ | 129.897 | 0,01 |
BIST GIDA, İÇECEK | 132.988 | -0,27 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 34.771 | -1,08 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 52.652 | -0,89 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 109.272 | -0,91 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 85.220 | -0,28 |
BIST METAL ANA | 276.778 | 0,75 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 149.506 | 0,24 |
BIST MADENCİLİK | 67.407 | 3,10 |
BIST HİZMETLER | 79.803 | -0,90 |
BIST ELEKTRİK | 4.583 | -0,25 |
BIST ULAŞTIRMA | 181.642 | -1,75 |
BIST TURİZM | 8.028 | -0,51 |
BIST TİCARET | 184.861 | -0,03 |
BIST İLETİŞİM | 34.869 | -1,24 |
BIST SPOR | 54.305 | 1,34 |
BIST İNŞAAT | 78.532 | -2,27 |
BIST MALİ | 125.936 | -0,74 |
BIST BANKA | 157.175 | -0,76 |
BIST SİGORTA | 312.377 | -0,20 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 71.039 | 7,18 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 85.485 | -0,72 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 40.478 | -1,10 |
BIST TEKNOLOJİ | 111.395 | -0,14 |
BIST BİLİŞİM | 25.354 | 0,60 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 25.924 | -0,01 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.