
Borsada Günlük İşlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,12 | 0,90 | -13,18 |
Acıpayam Selüloz | 2,49 | 0,40 | -6,04 |
Adana Çimento (A) | 6,86 | -2,00 | 14,33 |
Adana Çimento (B) | 4,75 | -0,21 | 12,56 |
Adana Çimento (C) | 1,24 | 0,00 | 47,62 |
Adel Kalemcilik | 16,35 | -0,18 | -0,67 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,22 | -1,33 | 11,56 |
Afyon Çimento | 6,64 | 0,15 | -14,65 |
Ak Enerji | 0,85 | -1,16 | -6,59 |
Akbank | 9,16 | -0,54 | -3,01 |
Akçansa | 9,95 | 0,30 | -2,80 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 3,66 | -0,27 | -38,28 |
Akfen GMYO | 2,10 | 0,48 | -12,86 |
Akın Tekstil | 9,64 | 0,00 | -31,68 |
Akiş GMYO | 3,30 | 0,30 | 5,43 |
Akmerkez GMYO | 18,80 | 0,00 | -8,11 |
Aksa | 15,55 | -0,64 | 29,76 |
Aksa Enerji | 4,13 | 0,24 | 0,00 |
Aksigorta | 3,95 | 0,25 | 30,24 |
Aksu Enerji | 7,69 | -1,03 | 45,11 |
Akyürek Pazarlama | 0,17 | 6,25 | -34,62 |
Alarko Carrıer | 54,85 | 3,88 | -9,41 |
Alarko GMYO | 47,22 | 0,47 | -7,14 |
Alarko Holding | 6,20 | -2,52 | -14,60 |
Albaraka Türk | 1,65 | 1,85 | 9,74 |
Alcatel Lucent Teletaş | 6,82 | -0,58 | -14,54 |
Alkim Kağıt | 4,66 | 0,00 | -8,63 |
Alkim Kimya | 22,84 | -0,26 | -8,64 |
Altınyağ | 0,84 | 5,00 | -29,77 |
Altınyunus Çeşme | 5,10 | 0,00 | 0,99 |
Anadolu Cam | 3,25 | 1,25 | 23,57 |
Anadolu Efes | 26,72 | 0,68 | 10,41 |
Anadolu Grubu Holding | 21,38 | 0,47 | -9,79 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,70 | -0,39 | -1,49 |
Anadolu Isuzu | 11,14 | 1,18 | 22,42 |
Anadolu Sigorta | 4,19 | 0,00 | 39,15 |
Anel Elektrik | 2,81 | -1,06 | -25,46 |
Anel Telekom | 0,46 | 0,00 | -8,00 |
Arçelik | 16,77 | -0,36 | -19,26 |
Arena Bilgisayar | 4,28 | 1,42 | 1,18 |
Armada Bilgisayar | 6,17 | 1,15 | -9,00 |
Arsan Tekstil | 2,00 | -0,50 | 14,29 |
Artı Yatırım Holding | 2,06 | 3,00 | 119,15 |
Aselsan | 26,56 | -0,52 | -16,48 |
Aslan Çimento | 34,96 | 0,87 | -8,48 |
Ata GMYO | 4,10 | 5,67 | -14,41 |
Atakule GMYO | 1,78 | -1,11 | -13,17 |
Atlantik Petrol Ürünleri | 1,26 | -0,79 | -9,35 |
Atlantis Yatırım Holding | 0,83 | 6,41 | 69,39 |
Atlas Yat. Ort. | 1,07 | 3,88 | 9,18 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 17,80 | -0,89 | 0,55 |
Avrasya GMYO | 1,44 | 2,86 | -8,86 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,47 | 3,52 | -12,50 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,90 | -1,55 | 3,83 |
Ayen Enerji | 5,17 | -3,54 | 7,04 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,80 | 0,00 | 5,88 |
Aygaz | 14,03 | 0,21 | -3,21 |
Bagfaş | 8,70 | -1,47 | -17,14 |
Bak Ambalaj | 6,80 | -1,02 | 32,30 |
Balatacılar Balatacılık | 0,50 | 0,00 | -10,71 |
Bantaş Ambalaj | 3,09 | 17,49 | -24,45 |
Banvit | 14,92 | -5,99 | -30,35 |
Baştaş Başkent Çimento | 2,65 | 1,15 | 7,72 |
Batı Çimento | 6,81 | -0,15 | -31,07 |
Batısöke Çimento | 1,44 | -0,69 | -19,10 |
Bera Holding | 2,58 | 0,39 | -16,77 |
Berkosan Yalıtım | 2,15 | 2,38 | -3,59 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 3,66 | 3,39 | -10,51 |
Beyaz Filo | 70,00 | 0,72 | -5,34 |
Bilici Yatırım | 2,04 | -0,49 | 29,94 |
Bim Mağazalar | 70,40 | 0,21 | -9,86 |
Bimeks | 0,21 | 5,00 | -25,00 |
Birko Mensucat | 0,37 | 0,00 | -9,76 |
Birlik Mensucat | 1,35 | 0,00 | -4,26 |
Bizim Mağazaları | 7,39 | -1,47 | -4,03 |
Bolu Çimento | 6,47 | -0,46 | 20,26 |
Bomonti Elektrik | 0,92 | 2,22 | -14,81 |
Borusan Mannesmann | 12,55 | -0,71 | 6,90 |
Borusan Yat. Paz. | 38,92 | 2,10 | -11,55 |
Bosch Fren Sistemleri | 163,70 | -1,09 | -10,63 |
Bossa | 7,40 | -4,76 | 82,72 |
Boyner Perakende Yat. | 8,24 | -0,96 | -10,24 |
Brisa | 6,75 | 0,00 | -7,15 |
Burçelik | 3,48 | 0,58 | -9,61 |
Burçelik Vana | 1,63 | -1,21 | -6,86 |
Bursa Çimento | 5,24 | -0,76 | -0,19 |
Carrefoursa | 4,88 | -0,20 | -12,54 |
Coca Cola İçecek | 35,66 | -1,65 | 4,21 |
Componenta Dökümcülük | 11,31 | -2,08 | 2,82 |
Cosmos Yat. Holding | 1,15 | 0,88 | -1,71 |
Credıtwest Faktorıng | 1,44 | 0,00 | 5,88 |
Çelebi | 36,80 | 0,00 | -0,49 |
Çelik Halat | 8,31 | -0,60 | 114,18 |
Çemaş Döküm | 1,73 | -3,35 | -6,49 |
Çemtaş | 4,79 | 4,59 | 17,40 |
Çimbeton | 35,90 | 0,56 | -2,76 |
Çimentaş | 10,92 | -0,27 | -5,78 |
Çimsa | 13,12 | 0,31 | -0,57 |
Çuhadaroğlu Metal | 2,50 | 0,00 | -14,68 |
Dagi Giyim | 1,71 | -1,72 | -24,67 |
Dagi Yatırım Holding | 1,34 | -1,47 | -6,29 |
Dardanel | 1,55 | -1,90 | -20,51 |
Datagate Bilgisayar | 9,09 | -2,99 | -13,18 |
Demısaş Döküm | 2,30 | -1,71 | 25,68 |
Denge Holding | 3,29 | -0,90 | 73,89 |
Deniz GMYO | 3,00 | -0,99 | 11,11 |
Denizbank | 6,98 | -1,97 | 90,19 |
Denizli Cam | 11,83 | 0,42 | -0,34 |
Derimod | 10,30 | -0,48 | 37,15 |
Desa Deri | 1,05 | 0,00 | 3,96 |
Despec Bilgisayar | 3,07 | -1,60 | -14,48 |
Deva Holding | 4,16 | -0,72 | -5,02 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,92 | 1,10 | -21,37 |
Ditaş Doğan | 6,75 | 3,37 | 11,20 |
DO-CO | 257,80 | -1,60 | 22,65 |
Doğan Burda | 3,55 | 19,93 | 6,93 |
Doğan Gazetecilik | 5,04 | -0,98 | 82,61 |
Doğan Holding | 1,17 | 0,86 | 34,48 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,96 | -0,34 | -18,68 |
Doğusan | 2,43 | -0,82 | 66,44 |
Doğuş GMYO | 2,79 | 1,09 | -13,89 |
Doğuş Otomotiv | 7,45 | -1,46 | -9,59 |
Duran Doğan Basım | 5,20 | -0,95 | 37,93 |
Dyo Boya | 5,98 | 0,34 | -21,42 |
Eczacıbaşı İlaç | 4,03 | -1,23 | -8,62 |
Eczacıbaşı Yat. Ort. | 2,26 | -1,31 | 5,12 |
Eczacıbaşı Yatırım | 9,97 | 2,78 | -8,70 |
Edip Gayrimenkul | 1,06 | -0,93 | -10,17 |
Ege Endüstri | 387,40 | -1,53 | 20,31 |
Ege Gübre | 27,90 | -0,36 | 5,20 |
Ege Profil | 9,60 | -1,03 | -3,81 |
Ege Seramik | 3,71 | 0,27 | -19,35 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,62 | -1,59 | -10,14 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,51 | 2,00 | 8,51 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,14 | 0,00 | -30,00 |
Egeplast | 7,10 | -1,80 | 51,71 |
Ekiz Kimya | 0,48 | -2,04 | -15,79 |
Emek Elektrik | 1,48 | 3,50 | -6,92 |
Eminiş Ambalaj | 3,69 | -0,54 | -20,47 |
Emlak Konut GMYO | 2,43 | -2,02 | -13,52 |
Enerjisa Enerji | 6,83 | 0,59 | |
Enka İnşaat | 5,17 | -2,45 | -14,26 |
Erbosan | 75,35 | -0,46 | -9,54 |
Ereğli Demir Çelik | 10,83 | 1,21 | 8,08 |
Ersu Gıda | 1,04 | 0,00 | -20,61 |
Escort Teknoloji | 0,89 | 0,00 | -29,37 |
Esem Spor Giyim | 0,45 | -4,26 | 21,62 |
Etiler Gıda | 4,25 | 0,00 | -9,38 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 0,98 | 1,03 | -13,27 |
Euro Trend Yat. Ort. | 0,80 | -2,44 | -16,67 |
Euro Yat. Ort. | 0,75 | 1,35 | -12,79 |
Euro Yatırım Holding | 0,78 | 6,85 | 27,87 |
Fenerbahçe Futbol | 34,52 | 1,17 | 0,64 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 9,40 | 1,08 | -31,93 |
F-M İzmit Piston | 17,85 | -2,62 | 42,47 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,30 | -0,92 | -12,60 |
Ford Otosan | 62,20 | 1,55 | 7,16 |
Frigo Pak Gıda | 1,21 | -3,97 | 27,37 |
Galatasaray Sportif | 2,16 | -0,46 | 2,98 |
Garanti Bankası | 9,80 | -1,31 | -8,58 |
Garanti Faktoring | 2,61 | 1,16 | -19,94 |
Garanti Yat. Ort. | 0,72 | 1,41 | -4,00 |
Gedik Girişim | 1,23 | 1,65 | 3,36 |
Gedik Y. Men. Değ. | 2,65 | 1,53 | 5,16 |
Gedik Yatırım Holding | 1,45 | 3,57 | 5,07 |
Gediz Ambalaj | 7,36 | -0,54 | 1,80 |
Gentaş | 1,63 | -0,61 | -2,98 |
Gersan Elektrik | 4,79 | -1,24 | 1,70 |
Global Men. Değ. | 0,59 | 3,51 | 31,11 |
Global Yat. Holding | 3,96 | 0,25 | 9,70 |
Good-Year | 3,64 | -0,55 | -14,35 |
Göltaş Çimento | 57,50 | -1,29 | -11,94 |
Gözde Girişim | 4,71 | -1,87 | -16,78 |
GSD Denizcilik | 1,38 | -1,43 | 2,22 |
GSD Holding | 0,94 | -1,05 | 30,56 |
Gübre Fabrik. | 3,89 | -0,26 | -8,04 |
Güler Yat. Holding | 1,79 | -1,10 | 54,31 |
Güneş Sigorta | 1,73 | 0,58 | 4,85 |
Halk GMYO | 0,90 | 0,00 | -6,25 |
Halk Sigorta | 1,39 | -1,42 | -14,20 |
Hatay Tekstil | 4,64 | 3,34 | -6,64 |
Hedef Girişim | 1,91 | 2,69 | -21,72 |
Hektaş | 10,15 | 0,50 | 45,00 |
Hürriyet Gzt. | 1,33 | -2,21 | -0,75 |
ICBC Turkey Bank | 4,86 | -0,21 | 6,58 |
İdealist GMYO | 2,32 | 3,11 | 13,73 |
İhlas Ev Aletleri | 0,45 | 0,00 | -11,76 |
İhlas Gayrimenkul | 1,50 | -0,66 | -23,47 |
İhlas Gazetecilik | 1,11 | -1,77 | -5,93 |
İhlas Holding | 0,44 | 0,00 | -16,98 |
İhlas Yayın Holding | 0,47 | 0,00 | -7,84 |
İndeks Bilgisayar | 12,50 | 6,47 | 8,70 |
Info Yatırım | 1,16 | 0,87 | -1,69 |
İntema | 28,06 | 4,31 | 15,28 |
İpek Doğal Enerji | 5,06 | 0,40 | -5,77 |
İskenderun Demir Çelik | 8,11 | 3,71 | 53,31 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.