
Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 863.182.121 |
Garanti Bankası | 640.647.862 |
Halkbank | 568.352.310 |
Koza Altın | 398.141.170 |
Kardemir (D) | 217.424.013 |
Koza Madencilik | 189.679.036 |
Sasa Polyester | 163.217.224 |
Doğan Holding | 154.947.555 |
Akbank | 141.630.684 |
Ereğli Demir Çelik | 134.660.629 |
İş Bankası (C) | 132.205.276 |
Emlak Konut GMYO | 128.672.842 |
Petkim | 105.797.029 |
Turkcell | 100.513.300 |
Karsan Otomotiv | 75.088.012 |
Tüpraş | 72.535.850 |
Vakıflar Bankası | 70.453.849 |
Vestel | 62.771.132 |
Yapı ve Kredi Bank. | 61.866.451 |
Koç Holding | 59.791.494 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.