
Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST ADANA | 177.607 | -1,32 |
BIST ANKARA | 139.941 | 0,50 |
BIST ANTALYA | 59.296 | 1,30 |
BIST BALIKESİR | 74.217 | 3,44 |
BIST BURSA | 188.017 | -0,16 |
BIST DENIZLI | 89.744 | 0,36 |
BIST ISTANBUL | 109.097 | 0,43 |
BIST IZMIR | 177.209 | 1,48 |
BIST KAYSERI | 479.530 | 3,78 |
BIST KOCAELI | 212.005 | 0,17 |
BIST KONYA | 74.425 | 0,43 |
BIST TEKIRDAĞ | 201.265 | 1,51 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.