
Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST ADANA | 173.681 | -2,21 |
BIST ANKARA | 139.973 | 0,02 |
BIST ANTALYA | 58.642 | -1,10 |
BIST BALIKESİR | 73.387 | -1,12 |
BIST BURSA | 187.046 | -0,52 |
BIST DENIZLI | 90.474 | 0,81 |
BIST ISTANBUL | 108.150 | -0,87 |
BIST IZMIR | 177.718 | 0,29 |
BIST KAYSERI | 474.129 | -1,13 |
BIST KOCAELI | 211.363 | -0,30 |
BIST KONYA | 74.145 | -0,38 |
BIST TEKIRDAĞ | 199.105 | -1,07 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.