
Çeyrek altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 108,35 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 724,00 lira oldu.
A+A-
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 108,45 | 108,85 | 108,00 | 108,35 |
Cumhuriyet Ata Lira | 714,00 | 728,00 | 711,00 | 724,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 98,69 | 106,26 | 98,28 | 105,77 |
Lira(Tam) Ziynet | 687,00 | 709,00 | 684,00 | 706,00 |
Yarım Ziynet | 343,00 | 356,00 | 341,00 | 355,00 |
Çeyrek Ziynet | 171,00 | 179,00 | 171,00 | 178,00 |
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.