
Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Banvit | 15,37 | 15,87 | -3,15 |
Tekfen Holding | 17,08 | 17,45 | -2,12 |
Coca Cola İçecek | 35,50 | 36,26 | -2,10 |
Odaş Elektrik | 6,27 | 6,40 | -2,03 |
Ege Endüstri | 386,00 | 393,40 | -1,88 |
Pegasus | 32,42 | 32,94 | -1,58 |
Sabancı Holding | 10,00 | 10,12 | -1,19 |
Türk Hava Yolları | 18,37 | 18,59 | -1,18 |
Soda Sanayii | 5,09 | 5,15 | -1,17 |
Tüpraş | 112,40 | 113,70 | -1,14 |
Ayen Enerji | 5,30 | 5,36 | -1,12 |
Çemaş Döküm | 1,77 | 1,79 | -1,12 |
Vakıflar Bankası | 6,24 | 6,31 | -1,11 |
Zorlu Enerji | 1,83 | 1,85 | -1,08 |
Doğuş Otomotiv | 7,48 | 7,56 | -1,06 |
GSD Holding | 0,94 | 0,95 | -1,05 |
Sasa Polyester | 11,46 | 11,58 | -1,04 |
Şişe Cam | 4,87 | 4,92 | -1,02 |
Trakya Cam | 4,95 | 5,00 | -1,00 |
Eczacıbaşı İlaç | 4,04 | 4,08 | -0,98 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.