
Günün İlk Yarısında En Çok Yükselen Hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,36 | 0,35 | 2,86 |
Doğan Holding | 1,19 | 1,16 | 2,59 |
Koza Madencilik | 6,02 | 5,88 | 2,38 |
İhlas Holding | 0,45 | 0,44 | 2,27 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,21 | 4,12 | 2,18 |
Koza Altın | 48,22 | 47,20 | 2,16 |
Albaraka Türk | 1,65 | 1,62 | 1,85 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 3,59 | 3,54 | 1,41 |
Göltaş Çimento | 59,05 | 58,25 | 1,37 |
Halkbank | 8,99 | 8,87 | 1,35 |
Çemtaş | 4,64 | 4,58 | 1,31 |
Halk GMYO | 0,91 | 0,90 | 1,11 |
Afyon Çimento | 6,70 | 6,63 | 1,06 |
İpek Doğal Enerji | 5,09 | 5,04 | 0,99 |
Alarko GMYO | 47,44 | 47,00 | 0,94 |
Anadolu Cam | 3,24 | 3,21 | 0,93 |
Global Yat. Holding | 3,98 | 3,95 | 0,76 |
Ereğli Demir Çelik | 10,78 | 10,70 | 0,75 |
İhlas Gayrimenkul | 1,52 | 1,51 | 0,66 |
TAV Havalimanları | 24,48 | 24,32 | 0,66 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.