
Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,030715 | 0,84 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,176141 | 0,78 |
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,418608 | 0,74 |
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,040314 | 0,73 |
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF | 266,838232 | 0,61 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,343567 | 0,34 |
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | 1,365096 | 0,31 |
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,172933 | 0,10 |
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,269691 | 0,09 |
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,198871 | 0,06 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF | 16,531080 | 1,83 |
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,055747 | 1,63 |
Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,282950 | 1,36 |
Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 0,456131 | 1,23 |
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,110194 | 1,22 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon | 1,469135 | 1,40 |
TEB Portföy PY Değ. Özel Fon | 1,419531 | 1,02 |
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon | 15,238954 | 1,01 |
Halk Portföy Karma Fon | 59,990347 | 0,71 |
Vakıf Portföy İki. Değ. Fon | 106,095006 | 0,62 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 17,811827 | 1,23 |
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,999625 | 1,05 |
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu | 0,032654 | 0,86 |
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,034546 | 0,86 |
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) | 0,040665 | 0,84 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu | 4,181031 | 0,04 |
ING Portföy Para Piyasası Fonu | 68,313561 | 0,04 |
Finans Portföy Para Piy. Fonu | 85,288442 | 0,03 |
Halk Portföy Para Piyasası Fonu | 0,043101 | 0,03 |
Fiba Portföy Para Piy. Fonu | 0,040258 | 0,03 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.