
Yatırımcı Rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: ...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,049753 | 2,76 |
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,052773 | 2,74 |
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,036017 | 2,74 |
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,02735 | 2,68 |
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,026987 | 2,56 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,010813 | 0,25 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,024126 | 1,25 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,027033 | 0,70 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,038846 | 2,44 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,05652 | 2,41 |
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,024683 | 2,18 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,078286 | 1,56 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,041936 | 1,15 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,014451 | 2,61 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,016296 | 0,84 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,014969 | 0,44 |
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,010241 | 0,18 |
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,015986 | 0,13 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,019614 | 4,04 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,020784 | 4,04 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,019197 | 4,04 |
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,020147 | 4,03 |
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,018828 | 4,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,043967 | 0,25 |
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,017782 | 0,25 |
Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF | 0,016680 | 0,25 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF | 0,046392 | 0,25 |
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF | 0,031787 | 0,25 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF | 0,014495 | -0,13 |
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF | 0,028568 | -0,13 |
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,051755 | -0,11 |
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,021508 | -0,08 |
BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF | 0,023233 | -0,06 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,013250 | -1,46 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,104609 | -3,98 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,118170 | -3,60 |
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF | 0,033516 | -3,49 |
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,019514 | -3,44 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,058733 | -3,43 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,010518 | -2,60 |
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,017143 | -1,98 |
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF | 0,031059 | -1,63 |
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,055198 | -1,50 |
NN Hay. Em. Karma EYF | 0,093215 | -1,43 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,014958 | -3,00 |
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,015936 | -2,82 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,021516 | -2,77 |
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF | 0,019638 | -0,58 |
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF | 0,019836 | -0,53 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler : Yatırımcı rehberi (7)
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.