Çumra Belediye Başkanlığı'ndan İlan
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
İ L Â N |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağıdaki tablodaki gayrimenkuller 2886 sayılı D.İ.K.nun 45. Maddesi gereğince Açık teklif usulü ile 19.12.2024 Perşembe günü saat 10:00'da Belediye Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda ihalesi yapılarak 1-4. sıradaki gayrimenkuller 3 Yıllığına 5. sıradaki gayrimenkul 1 yıllığına kiraya verilecektir. İhalesi yapılacak gayrimenkul/ün - lerin KDV. HARİÇ muhammen bedeli ve teminat bedelleri aşağıdaki tablodaki gibidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini 100,00.- TL. karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İhaleye katılacaklardan nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, vekil ise noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerden ticari sicil gazetesi, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi istenir. Şartname ve teminat bedellerini belediye veznesine veya Halkbank Çumra Belediye Başkanlığı TR35 0001 2009 5170 0007 0000 01 nolu hesabına yatırarak istenilen belgeleri en geç ihale günü Saat 09:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlanen duyurulur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. No | Mahallesi | Cadde veya Sokak |
No | m²si | Cinsi | Muhammen Bedeli (Yıllık) | Geçici Teminatı |
İhale İştirak Teminatı | İhale Tarihi | İhale saati |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Güvercinlik | Karamankırı | 18 | Dükkân | 20.400,00 TL | 615,00 TL | 5.510,00 TL | 19.12.2024 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Karkın | 75275 | 10∕2-1 | Lojman | 30.000,00 TL | 900,00 TL | 8.100,00 TL | 19.12.2024 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alibeyhüyüğü | Celal bayar | 5∕A | Dükkân | 38.400,00 TL | 1.155,00 TL | 10.370,00 TL | 19.12.2024 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Çaybaşı | 73270 | 1∕D | Dükkân | 24.000,00 TL | 720,00 TL | 6.480,00 TL | 19.12.2024 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Alibeyhüyüğü | 74068 | 2 | Dükkân | 38.400,00 TL | 1.155,00 TL | 10.370,00 TL | 19.12.2024 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Basın No: ILN02135660