Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine Ait İlan Listesi

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

MEVLANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT İLAN LİSTESİ (2024)

SIRA NO VERGİ NUMARASI TC KİMLİK NUMARASI ADI SOYADI/UNVANI ADRES VERGİ DÖNEMİ VERGİ KODU ANA TAKİP DOSYA NUMARASI TAKİP DOSYA NUMARASI TOPLAM BORÇ (TL)
1 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2020/01-2020/12 0010 2023111066Be10000002 2023111014BeD0000010 18.245,74 TL
2 3040177599 16097539842 HÜSEYİN DOĞAN ŞEKER MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR CAD. Kapı No:10 A Daire No:39 Tel: SELÇUKLU KONYA 2023/01-2023/12 0010 2024090966Be20000003 2024090914BeE0000073 20.000,00 TL
3 8570141444 42532355166 ÖZGÜR TORUN NİŞANTAŞ MAH. TAMER SK. Kapı No:11 Daire No:41 Tel: SELÇUKLU KONYA 2017/03-2017/03 0015 2024012366Be70000001 2024012314BeJ0000002 20.215,57 TL
4 8570141444 42532355166 ÖZGÜR TORUN NİŞANTAŞ MAH. TAMER SK. Kapı No:11 Daire No:41 Tel: SELÇUKLU KONYA 2017/03-2017/03 0015 2024012366Be70000001 2024012314BeJ0000002 20.215,57 TL
5 5431487900 27599669654 SEVLAN KELEŞ ÇITKER MEYDANI HALICI FARS GHIYABANE HEDADI TAHRAN / İRAN İSLAM CUMHURİYETİ 2016/01-2016/12 0010 2024051666Be40000044 2024051614BeG0000648 21.301,31 TL
6 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2021/01-2021/03 0033 2023111066Be10000002 2023111014BeD0000021 22.261,62 TL
7 3960058022 15206266198 HÜSEYİN GONCA ŞEKER MAH. HÜSEYİN HARZAMİ SK. Kapı No:30 /1 Daire No:2 Tel: SELÇUKLU KONYA 2020/09-2020/09 0015 2024071966Be20000003 2024071914BeE0000016 23.370,24 TL
8 3960230278 15200266316 MEHMET OKAN GONCA ŞEKER MAH. HÜSEYİN HARZAMİ SK. Kapı No:47 Daire No:YOK Tel: SELÇUKLU KONYA 2020/09-2020/09 0015 2024071966Be20000005 2024071914BeE0000032 23.370,24 TL
9 0550627553 99629801914 FAHD ALMOUSA YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ 2023/01-2023/12 0010 2024091066Bdz0000002 2024091014BeB0000022 24.179,31 TL
10 5431487900 27599669654 SEVLAN KELEŞ ÇITKER MEYDANI HALICI FARS GHIYABANE HEDADI TAHRAN / İRAN İSLAM CUMHURİYETİ 2017/01-2017/12 0010 2024051666Be40000044 2024051614BeG0000619 24.882,82 TL
11 8570141444 42532355166 ÖZGÜR TORUN NİŞANTAŞ MAH. TAMER SK. Kapı No:11 Daire No:41 Tel: SELÇUKLU KONYA 2017/03-2017/03 0015 2024012366Be70000001 2024012314BeJ0000002 25.330,11 TL
12 3040177599 16097539842 HÜSEYİN DOĞAN ŞEKER MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR CAD. Kapı No:10 A Daire No:39 Tel: SELÇUKLU KONYA 2022/01-2022/12 0010 2024090966Be20000002 2024090914BeE0000040 25.652,31 TL
13 7110257032 42904641538 HAYRİYE ÖZTÜRK GİEN / FRANSA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 2023/01-2023/12 0012 2024082066Be60000051 2024081914BeI0000201 26.140,47 TL
14 4570107630 35131920262 TANER HARMANKAYA MELİKŞAH MAH. ÇAMBURNU SK. Kapı No:71 Daire No:2 Tel: MERAM KONYA 2023/01-2023/12 0010 2024092066Be30000002 2024092014BeF0000022 28.272,79 TL
15 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2020/12-2020/12 0015 2023111066Be10000002 2023111014BeD0000006 29.701,17 TL
16 4570107630 35131920262 TANER HARMANKAYA MELİKŞAH MAH. ÇAMBURNU SK. Kapı No:71 Daire No:2 Tel: MERAM KONYA 2023/08-2023/08 0015 2024092066Be30000001 2024092014BeF0000008 31.923,49 TL
17 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2022/03-2022/03 0015 2023111066Be10000002 2023111014BeD0000024 32.038,88 TL
18 5810119178 25574207068 ERDOĞAN KOYUNCU ARATOL BAHÇELİ MAH. CEZA EVİ KÜME EVLERİ Kapı No:4 Daire No:YOK Tel: MERKEZ AKSARAY 2021/01-2021/12 0010 2024031966Be40000001 2024031914BeG0000044 34.676,33 TL
19 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 Tel:5535309494 GÖLBAŞI ANKARA 2017/01-2017/01 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000004 37.026,42 TL
20 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2022/06-2022/06 0015 2024032866Be10000002 2024032814BeD0000023 40.918,40 TL
21 5810119178 25574207068 ERDOĞAN KOYUNCU ARATOL BAHÇELİ MAH. CEZA EVİ KÜME EVLERİ Kapı No:4 Daire No:YOK Tel: MERKEZ AKSARAY 2020/01-2020/12 0010 2024031966Be40000001 2024031914BeG0000036 47.144,90 TL
22 4570107630 35131920262 TANER HARMANKAYA MELİKŞAH MAH. ÇAMBURNU SK. Kapı No:71 Daire No:2 Tel: MERAM KONYA 2023/12-2023/12 0015 2024092066Be30000002 2024092014BeF0000025 47.204,53 TL
23 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2022/01-2022/03 0033 2023111066Be10000002 2023111014BeD0000009 49.126,28 TL
24 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2022/01-2022/12 0010 2023111066Be10000002 2023111014BeD0000022 49.126,28 TL
25 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2022/05-2022/05 0015 2024032866Be10000002 2024032814BeD0000016 50.015,93 TL
26 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2022/05-2022/05 0015 2024032866Be10000002 2024032814BeD0000010 50.015,93 TL
27 5810119178 25574207068 ERDOĞAN KOYUNCU ARATOL BAHÇELİ MAH. CEZA EVİ KÜME EVLERİ Kapı No:4 Daire No:YOK Tel: MERKEZ AKSARAY 2020/01-2020/12 0010 2024031966Be40000001 2024031914BeG0000036 51.530,11 TL
28 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2021/01-2021/12 0010 2023111066Be10000002 2023111014BeD0000015 53.106,17 TL
29 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2020/01-2020/12 0010 2023111066Be10000002 2023111014BeD0000010 54.737,22 TL
30 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2020/01-2020/12 0033 2023111066Be10000002 2023111014BeD0000012 54.737,76 TL
31 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2021/11-2021/11 0015 2024032866Be10000001 2024032814BeD0000001 55.049,01 TL
32 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2021/01-2021/12 0010 2023111066Be10000002 2023111014BeD0000023 62.624,39 TL
33 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2021/12-2021/12 0015 2024032866Be10000002 2024032814BeD0000025 68.011,20 TL
34 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/11-2017/11 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000005 74.810,36 TL
35 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/12-2017/12 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000002 75.090,20 TL
36 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2022/01-2022/03 0033 2024032866Be10000003 2024032814BeD0000031 76.283,54 TL
37 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/10-2017/10 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000012 77.345,64 TL
38 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2021/01-2021/12 0010 2023111066Be10000002 2023111014BeD0000015 79.659,26 TL
39 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/12-2017/12 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000002 80.196,34 TL
40 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/11-2017/11 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000005 80.944,80 TL
41 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/11-2017/11 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000004 84.036,73 TL
42 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/10-2017/10 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000012 84.770,82 TL
43 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/12-2017/12 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000001 88.018,60 TL
44 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/11-2017/11 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000004 90.759,66 TL
45 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/07-2017/07 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000003 91.944,16 TL
46 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/12-2017/12 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000001 93.827,83 TL
47 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/10-2017/10 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000011 95.219,50 TL
48 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/09-2017/09 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000010 96.733,50 TL
49 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/10-2017/10 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000011 104.170,13 TL
50 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/07-2017/07 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000003 104.448,56 TL
51 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/09-2017/09 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000010 107.374,19 TL
52 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/08-2017/08 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000009 119.209,12 TL
53 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/08-2017/08 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000009 133.752,64 TL
54 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/09-2017/09 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000007 146.814,09 TL
55 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/09-2017/09 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000007 162.670,01 TL
56 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/08-2017/08 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000006 166.520,67 TL
57 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/07-2017/07 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000008 174.727,06 TL
58 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/08-2017/08 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000006 187.169,24 TL
59 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2022/05-2022/05 0015 2024032866Be10000002 2024032814BeD0000009 190.729,07 TL
60 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/07-2017/07 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000008 198.839,39 TL
61 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/11-2017/11 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000005 224.431,07 TL
62 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/12-2017/12 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000002 225.270,61 TL
63 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/04-2017/04 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000002 226.600,05 TL
64 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/04-2017/04 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000002 226.600,05 TL
65 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/10-2017/10 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000012 232.036,92 TL
66 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/05-2017/05 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000006 234.726,53 TL
67 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/05-2017/05 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000006 234.726,53 TL
68 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/06-2017/06 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000003 241.194,52 TL
69 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/06-2017/06 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000003 241.194,52 TL
70 2690008515 27689015514 HASAN DALLI ESENTEPE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI Kapı No:52/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2022/03-2022/03 0015 2024032866Be10000002 2024032814BeD0000030 247.707,06 TL
71 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/11-2017/11 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000004 252.110,18 TL
72 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/02-2017/02 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000001 255.522,68 TL
73 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/02-2017/02 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000001 255.522,68 TL
74 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/12-2017/12 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000001 264.055,80 TL
75 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/03-2017/03 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000005 271.584,27 TL
76 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/03-2017/03 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000005 271.584,27 TL
77 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/07-2017/07 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000003 275.832,49 TL
78 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/01-2017/01 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000004 275.874,08 TL
79 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/01-2017/01 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000004 275.874,08 TL
80 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/10-2017/10 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000011 285.658,49 TL
81 5810119178 25574207068 ERDOĞAN KOYUNCU KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2022/11-2022/11 0015 2024031966Be40000001 2024031914BeG0000023 289.979,66 TL
82 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/09-2017/09 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000010 290.200,51 TL
83 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/04-2017/04 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000002 337.180,87 TL
84 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/05-2017/05 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000006 345.986,91 TL
85 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/06-2017/06 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000003 352.144,00 TL
86 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/08-2017/08 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000009 357.627,37 TL
87 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/02-2017/02 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000001 387.372,38 TL
88 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/03-2017/03 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000005 407.919,57 TL
89 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/01-2017/01 9171 2024100366Be50000001 2024100314BeH0000004 422.087,35 TL
90 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/09-2017/09 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000007 440.442,28 TL
91 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/08-2017/08 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000006 499.562,02 TL
92 6110599117 99430355378 IMEDA MAMALADZE KARAOĞLAN KÖYÜ MEVKİİ 2129 PARSEL Kapı No:1 Daire No:1 GÖLBAŞI ANKARA 2017/07-2017/07 9171 2023092166Be50000001 2023092114BeH0000008 524.181,19 TL
93 7400129639 23921290626 VEYİS SAKLI AKABE MAH. SERKAN SK. 1.GİRİŞ Kapı No:1 D Daire No:8 Tel: KARATAY KONYA 2024/06-2024/06 0015 2024101766Be60000001 2024101714BeI0000007 2.057.020,94 TL
94 7400129639 23921290626 VEYİS SAKLI AKABE MAH. SERKAN SK. 1.GİRİŞ Kapı No:1 D Daire No:8 Tel: KARATAY KONYA 2024/04-2024/06 0033 2024101766Be60000001 2024101714BeI0000017 2.627.324,62 TL
Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri bilinen adreslerine yapılamamış olup ilgililerin iş bu ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ne de adreslerini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır (Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren Konya Vergi Mahkemelerinde otuz gündür).
  • Basın No: ILN02126414