Karapınar Milli Emlak Şefliğinden İhale

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

KARAPINAR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

TAŞINMAZ BİLGİLERİ İHALE BİLGİLERİ
SIRA NO TAŞINMAZ NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m²) CİNSİ MEVKİİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) TARİH SAAT
1 42240106871 Karapınar Taşpınar 2256 7 1.488,54 1.488,54 Arsa Köycivarı A-2 KONUT 460.000,00 138.000,00 29.05.2024 09:00
2 42240106877 Karapınar Taşpınar 2257 6 1.207,70 1.207,70 Arsa Köycivarı A-2 KONUT 375.000,00 112.500,00 29.05.2024 09:15
3 42240106878 Karapınar Taşpınar 2257 7 1.357,23 1.357,23 Arsa Köycivarı A-2 KONUT 420.000,00 126.000,00 29.05.2024 09:30
4 42240107573 Karapınar Taşpınar 146 1 1.226,95 1.226,95 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 420.000,00 126.000,00 29.05.2024 09:45
5 42240107574 Karapınar Taşpınar 146 2 1.198,56 1.198,56 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 410.000,00 123.000,00 29.05.2024 10:00
6 42240107575 Karapınar Taşpınar 146 3 1.032,30 1.032,30 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 350.000,00 105.000,00 29.05.2024 10:15
7 42240107576 Karapınar Taşpınar 146 4 1.020,52 1.020,52 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 350.000,00 105.000,00 29.05.2024 10:30
8 42240107577 Karapınar Taşpınar 146 5 1.113,45 1.113,45 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 380.000,00 114.000,00 29.05.2024 10:45
9 42240107578 Karapınar Taşpınar 146 6 1.533,57 1.533,57 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 525.000,00 157.500,00 29.05.2024 11:00
10 42240107579 Karapınar Taşpınar 146 7 1.070,67 1.070,67 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 370.000,00 111.000,00 29.05.2024 11:15
11 42240107580 Karapınar Taşpınar 146 8 1.071,16 1.071,16 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 370.000,00 111.000,00 29.05.2024 11:30
12 42240107581 Karapınar Taşpınar 147 1 1.064,93 1.064,93 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 365.000,00 109.500,00 29.05.2024 11:45
13 42240107582 Karapınar Taşpınar 147 2 1.018,34 1.018,34 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 350.000,00 105.000,00 29.05.2024 12:00
14 42240107603 Karapınar Taşpınar 147 3 1.047,63 1.047,63 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 360.000,00 108.000,00 29.05.2024 14:00
15 42240107589 Karapınar Taşpınar 152 1 1.296,72 1.296,72 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 500.000,00 150.000,00 29.05.2024 14:15
16 42240107590 Karapınar Taşpınar 152 2 1.311,85 1.311,85 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 505.000,00 151.500,00 29.05.2024 14:30
17 42240107583 Karapınar Taşpınar 153 1 932,97 932,97 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 360.000,00 108.000,00 29.05.2024 14:45
18 42240107592 Karapınar Taşpınar 153 2 918,07 918,07 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 355.000,00 106.500,00 29.05.2024 15:00
19 42240107593 Karapınar Taşpınar 153 3 1.190,89 1.190,89 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 460.000,00 138.000,00 29.05.2024 15:15
20 42240107594 Karapınar Taşpınar 153 4 1.237,16 1.237,16 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 480.000,00 144.000,00 29.05.2024 15:30
21 42240107595 Karapınar Taşpınar 153 5 1.249,29 1.249,29 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 485.000,00 145.500,00 29.05.2024 15:45
22 42240107596 Karapınar Taşpınar 153 6 1.027,71 1.027,71 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 400.000,00 120.000,00 29.05.2024 16:00
23 42240107597 Karapınar Taşpınar 153 7 1.021,02 1.021,02 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 400.000,00 120.000,00 29.05.2024 16:15
24 42240107598 Karapınar Taşpınar 154 1 1.091,29 1.091,29 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 425.000,00 127.500,00 30.05.2024 09:00
25 42240107599 Karapınar Taşpınar 154 2 1.121,17 1.121,17 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 440.000,00 132.000,00 30.05.2024 09:15
26 42240107600 Karapınar Taşpınar 154 3 1.112,27 1.112,27 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 435.000,00 130.500,00 30.05.2024 09:30
27 42240107601 Karapınar Taşpınar 154 4 1.110,18 1.110,18 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 435.000,00 130.500,00 30.05.2024 09:45
28 42240107604 Karapınar Taşpınar 154 5 1.301,94 1.301,94 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 500.000,00 150.000,00 30.05.2024 10:00
29 42240107591 Karapınar Taşpınar 154 6 1.191,23 1.191,23 Arsa Köycivarı A-3 KONUT 460.000,00 138.000,00 30.05.2024 10:15
30 42240112982 Karapınar Reşadiye 2811 4 1.688,08 1.688,08 Arsa Çingir A-2 KONUT 340.000,00 102.000,00 30.05.2024 10:30
31 42240112983 Karapınar Reşadiye 2812 7 1.606,40 1.606,40 Arsa Çingir A-2 KONUT 325.000,00 97.500,00 30.05.2024 10:45
32 42240112984 Karapınar Reşadiye 2812 9 2.463,96 2.463,96 Arsa Çingir A-2 KONUT 500.000,00 150.000,00 30.05.2024 11:00
33 42240112985 Karapınar Reşadiye 2812 10 1.506,70 1.506,70 Arsa Çingir A-2 KONUT 305.000,00 91.500,00 30.05.2024 11:15
34 42240112986 Karapınar Reşadiye 2813 5 1.068,07 1.068,07 Arsa Çingir A-2 KONUT 215.000,00 64.500,00 30.05.2024 11:30
35 42240112987 Karapınar Reşadiye 2813 6 1.489,35 1.489,35 Arsa Çingir A-2 KONUT 300.000,00 90.000,00 30.05.2024 11:45
36 42240100712 Karapınar Reşadiye 1931 8 10.500,00 10.500,00 Ham Toprak Beşağıl İMARSIZ 550.000,00 165.000,00 30.05.2024 12:00
37 42240100711 Karapınar Reşadiye 1931 7 97.750,00 97.750,00 Tarla Beşağıl İMARSIZ 4.900.000,00 1.470.000,00 30.05.2024 14:00
38 42240111014 Karapınar Sazlıpınar 190 10 8.150,31 8.150,31 Tarla Kumçukuru İMARSIZ 3.500.000,00 1.050.000,00 30.05.2024 14:30
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Karapınar Milli Emlak Şefliği odasında dosyalarındaki mevcut şartnameler gereğince yapılacaktır.
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
4- Satışı yapılan taşınmazlardan ayrıca % 1 oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir.
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. İhale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde ise, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2024 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8- Muhesebe Yönetim Sisteminde her türlü ödemenin tahakkuku yoluyla sistem üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinden, ihaleye katılım için ödenen geçiçi teminat bedelinin ihale takviminin sonuçlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün sonra dilekçe ile belirtilecek banka hesap numarasına EFT/Havale yoluyla iade edilecektir.
9- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
10- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR
11- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
  • Basın No: ILN02022086