Ilgın Belediye Başkanlığı'ndan İlan

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
T.C.
ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
TAŞINMAZLARIN KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ İLANI


1- Aşağıda tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) usulü ile kiralama ve satış ihalesi yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ilgın Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
2- Kiralama İhalesi 29.07.2026 Çarşamba günü saat: 10.00’da satış ihalesi ise saat:10:30 Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.                            
3- İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 05.08.2026 Çarşamba günü kiralama ve satış ihalesi aynı saatlerde yapılacaktır. Ödeme seçeneklerimiz peşin veya taksitli satış şeklindedir. Peşin satışlarda indirim uygulanmamaktadır. Taksitli ödemelerde %50 peşinat alınmakta olup, kalan tutar kanuni faizle birlikte 6 taksit ile ödenecektir.
4- İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale evraklarını, belirtilen ihale tarihlerden BİR GÜN ÖNCE saat 17.00’de mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya posta yolu ile müracaatların ulaşması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan tüm müracaatlar kabul EDİLMEYECEKTİR.
5- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

 İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

  1. Kanuni ikametgâh belgesi,
  2. Belediyeden alınacak olan Taahhütname,
  3. Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  4. Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
  5. Birden fazla ihaleye girmek isteyenler, ayrı ayrı geçici teminatların (en az %3’ü) ödendiğine dair makbuz veya Ilgın Halk Bankası Şubesi TR77 0001 2009 5160 0007 0000 26 IBAN’a yatırıldığına dair dekont,
  6. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,
  7. Şartname bedeli olarak kiralama için 300,00 TL satış için 1.000,00 TL karşılığında ödendiğine dair makbuz,
  8. İsteklinin, Belediyemiz Gelir Servisinden borcu olmadığına dair belge, doküman veya yazı.

KİRALANACAK GAYRİMENKULLER
 

Sıra No Adres/Mevkii Ada/Parsel Kullanım Amacı Kira Süresi (Yıl) Kira Ödeme Dönemi Muhammen Bedel Aylık (KDV Hariç) Geçici Teminat İhale Saati
1 Argıthanı Mah. 121016.Sk. Kat:1/B 409/1 İşyeri 3 Aylık 2.000,00 2.160,00 10:00
2 Argıthanı Mah. 121016.Sk. Kat:1/F 409/1 İşyeri 3 Aylık 2.000,00 2.160,00 10:01
3 Argıthanı Mah. 121016.Sk. Kat:1/G 409/1 İşyeri 3 Aylık 2.000,00 2.160,00 10:02
4 Argıthanı Mah. 121016.Sk. Kat:2 No:1 409/1 İşyeri 3 Aylık 2.000,00 2.160,00 10:03
5 Argıthanı Mah. 129902. Sk. No:3 296/18 Lokanta 3 Aylık 2.500,00 2.700,00 10:04
6 Argıthanı Mah. Ş.Bekir Şenyiğit Cad. No:1/C 296//18 İşyeri 3 Aylık 2.000,00 2.160,00 10:05
7 Aşağıçiğil Mah. 121200. Sk. No:4/A 151/2 İşyeri 3 Aylık 2.500,00 2.700,00 10:06
8 Aşağıçiğil Mah. Beyşehir Cad. No:187 384/1 Mezbahane 3 Aylık 35.000,00 37.800,00 10:07
9 Beykonak Mah. Beykonak Cad. No:3 156/77 Kahvehane 3 Aylık 3.000,00 3.240,00 10:08
10 Bekonak Mah. Beykonak Cad. No:4 150/1 Lojman 3 Aylık 4.000,00 4.320,00 10:09
11 Camiatik mah. 114934. Sk. No:34   Büfe 3 Aylık 3.500,00 3.780,00 10:10
12 Camiatik mah. 114934. Sk. No:45   Büfe 3 Aylık 7.500,00 8.100,00 10:11
13 Çavuşcu Mah. 120356. Sk No:2/B 266/1 İşyeri 3 Aylık 2.000,00 2.160,00 10:12
14 Ilıca Mah. İnönü cad. No:27/A 877/29 İşyeri 3 Aylık 6.500,00 7.020,00 10:13
15 Ilıca Mah. İnönü cad. No:27/C 877/29 İşyeri 3 Aylık 5.500,00 5.940,00 10:14
16 Ilıca Mah. İnönü cad. No:27/F 877/29 İşyeri 3 Aylık 7.500,00 8.100,00 10:15
17 Ilıca Mah. İnönü cad. No:27/G 877/29 İşyeri 3 Aylık 7.500,00 8.100,00 10:16
18 Ilıca Mah. İnönü cad. No:27/M 877/29 İşyeri 3 Aylık 5.500,00 5.940,00 10:17
19 Ilıca Mah. İnönü cad. No:27/N 877/29 İşyeri 3 Aylık 6.500,00 7.020,00 10:18
20 Ilıca Mah. İnönü cad. No:27/O 877/29 İşyeri 3 Aylık 5.500,00 5.940,00 10:19
21 Ilıca Mah. İnönü cad. No:27/P 877/29 İşyeri 3 Aylık 5.500,00 5.940,00 10:20
22 Ilıca Mah. İnönü cad. No:29/A 877/29 İşyeri 3 Aylık 6.500,00 7.020,00 10:21
23 Ilıca Mah. İnönü cad. No:29/E 877/29 İşyeri 3 Aylık 7.500,00 8.100,00 10:22
24 Ilıca Mah. İnönü cad. No:29/F 877/29 İşyeri 3 Aylık 15.000,00 16.200,00 10:23
25 Ilıca Mah. İnönü cad. No:29/P 877/29 İşyeri 3 Aylık 6.500,00 7.020,00 10:24
26 Ilıca Mah. İnönü cad. No:31 877/29 Lokanta 3 Aylık 36.000,00 38.880,00 10:25
27 Fahrettin Altay Mah.   Kanal Park 3 Aylık 10.000,00 10.800,00 10:26
28 Yukarıçiğil Mah. 121373. Sk. No:15/4-3 272/38 Lojman 3 Aylık 2.250,00 2.430,00 10:27
29 Yukarıçiğil Mah. 121373. Sk. No:15/A-2 272/38 Lojman 3 Aylık 2.250,00 2.430,00 10:28
30 Yukarıçiğil Mah. 121373. Sk. No:2/D Bğmsz. Böl:7 273/1 İşyeri 3 Aylık 2.100,00 2.268,00 10:29


SATILACAK GAYRİMENKULLER
 

S. No Adresi/Mevkii Adası/          Parsel M2 Türü Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Saati
1 Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No:14 Bğmsz. Böl:1 295/2 100 Lojman 1.100.000,00 33.000,00 10:30
2 Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No:14 Bğmsz. Böl:5 295/2 100 Lojman 1.100.000,00 33.000,00 10:31
3 Argıthanı Mah. 120903. Sk. Bğmsz. Böl:8 424/1 10 İşyeri 392.500,00 11.775,00 10:32
4 Argıthanı Mah. 336/22 391 Arsa 420.000,00 12.600,00 10:33
5 Argıthanı Mah. 336/23 394 Arsa 420.000,00 12.600,00 10:34
6 Argıthanı Mah. 336/11 477 Arsa 500.000,00 15.000,00 10:35
7 Argıthanı Mah. 336/13 392 Arsa 398.000,00 11.940,00 10:36
8 Argıthanı Mah. 336/24 480 Arsa 500.000,00 15.000,00 10:37
9 Argıthanı Mah. 336/25 484 Arsa 505.000,00 15.150,00 10:38
10 Camiatik Mah. 951/1 2.295 Arsa 1.148.000,00 34.440,00 10:39
11 Camiatik Mah. 951/2 2.280 Arsa 1.140.000,00 34.200,00 10:40
12 Camiatik Mah. 951/3 2.254 Arsa 1.127.000,00 33.810,00 10:41
13 Camiatik Mah. 951/4 2.544 Arsa 1.274.000,00 38.220,00 10:42
14 Camiatik Mah. 951/5 2.265 Arsa 1.133.000,00 33.990,00 10:43
15 Camiatik Mah. 951/6 2.251 Arsa 1.126.000,00 33.780,00 10:44
16 Camiatik Mah. 951/7 2.224 Arsa 1.112.000,00 33.360,00 10:45
17 Camiatik Mah. 951/8 2.258 Arsa 1.129.000,00 33.870,00 10:46
18 Camiatik Mah. 951/9 2.363 Arsa 1.182.000,00 35.460,00 10:47
19 Camiatik Mah. 952/1 2.287 Arsa 1.144.000,00 34.320,00 10:48
20 Camiatik Mah. 952/2 2.212 Arsa 1.109.000,00 33.270,00 10:49
21 Camiatik Mah. 952/3 2.306 Arsa 1.143.000,00 34.290,00 10:50
22 Camiatik Mah. 952/8 2.364 Arsa 1.182.000,00 35.460,00 10:51
23 Camiatik Mah. 952/9 2.263 Arsa 1.132.000,00 33.960,00 10:52
24 Camiatik Mah. 952/10 2.387 Arsa 1.194.000,00 35.820,00 10:53
25 Çavuşcu Mah. Karahüyük Mevkii 0/3761 745 Arsa 336.000,00 10.080,00 10:54
26 Çavuşcu Mah. Karahüyük Mevkii 0/3762 761 Arsa 343.000,00 10.290,00 10:55
27 Olukpınar Mah. Köyiçi Mevkii 114/14 828 Arsa 745.000,00 22.350,00 10:56
28 Olukpınar Mah. Köyiçi Mevkii 114/15 834 Arsa 750.000,00 22.500,00 10:57
29 Olukpınar Mah. Köyiçi Mevkii 114/21 1020,7 Arsa 918.000,00 27.540,00 10:58
30 Olukpınar Mah. Köyiçi Mevkii 114/23 1605,7 Arsa 1.445.000,00 43.350,00 10:59
31 Olukpınar Mah. Köyiçi Mevkii 114/24 1054,76 Arsa 949.000,00 28.470,00 11:00
32 Olukpınar Mah. Köyiçi Mevkii 114/28 1018 Arsa 916.000,00 27.480,00 11:01
33 Olukpınar Mah. Köyiçi Mevkii 114/29 978 Arsa 880.000,00 26.400,00 11:02
34 Orhaniye Mah. 118/2 1068 Arsa 650.000,00 19.500,00 11:03
35 Ormanözü Mah. 102/3 1000 Arsa 500.000,00 15.000,00 11:04
36 Ormanözü Mah. 102/5 995 Arsa 550.000,00 16.500,00 11:05
37 Ormanözü Mah. 102/6 1.000 Arsa 500.000,00 15.000,00 11:06
38 Ormanözü Mah. 101/1 1.000 Arsa 575.000,00 17.250,00 11:07
39 Ormanözü Mah. 101/2 1.000 Arsa 500.000,00 15.000,00 11:08
40 Ormanözü Mah. 101/3 1.000 Arsa 500.000,00 15.000,00 11:09
41 Ormanözü Mah. 101/4 1.000 Arsa 500.000,00 15.000,00 11:10
42 Ormanözü Mah. 101/5 1.000 Arsa 550.000,00 16.500,00 11:11
43 Ormanözü Mah. 101/6 1.000 Arsa 550.000,00 16.500,00 11:12
44 Ormanözü Mah. 101/7 1.000 Arsa 500.000,00 15.000,00 11:13
45 Ormanözü Mah. 101/8 1.000 Arsa 500.000,00 15.000,00 11:14
46 Ormanözü Mah. 101/9 1.178 Arsa 677.000,00 20.310,00 11:15
47 Ormanözü Mah. 111/5 1.150 Arsa 661.000,00 19.830,00 11:16
48 Ormanözü Mah. 111/4 1.118 Arsa 666.000,00 19.980,00 11:17
49 Ormanözü Mah. Köyiçi Mevkii 0/618 498 Bahçe 125.000,00 3.750,00 11:18
50 Ormanözü Mah. 102/4 996 Arsa 573.000,00 17.190,00 11:19
51 Sebiller Mah. Köyiçi Mevkii 142/3 717 Arsa 400.000,00 12.000,00 11:20
52 Yukarıçiğil-Yeni Mah. Bğmsz. Böl:10 135/1 22 Dükkan 245.000,00 7.350,00 11:21
53 Yukarıçiğil-Yeni Mah. Bğmsz. Böl:11 135/1 22 Dükkan 245.000,00 7.350,00 11:22
54 Yukarıçiğil-Yeni Mah. Bğmsz. Böl:12 135/1 46 Sellektör 450.000,00 13.500,00 11:23
55 Yukarıçiğil-Yeni Mah. Bğmsz. Böl:13 135/1 44 Dükkan 350.000,00 10.500,00 11:24
56 Yukarıçiğil-Yeni Mah. Bğmsz. Böl:14 135/1 92 Dükkan 450.000,00 13.500,00 11:25
57 Yukarıçiğil-Yeni Mah. Bğmsz. Böl:16 135/1 22 Dükkan 245.000,00 7.350,00 11:26
58 Yukarıçiğil-Yeni Mah. 242/5 383 Arsa 383.000,00 11.490,00 11:27
59 Yukarıçiğil-Yeni Mah. 242/4 253 Arsa 252.000,00 7.560,00 11:28
60 Yukarıçiğil-Küçük Mah. 121373. Sk. Bğmsz. Böl:10 270/1 30 Depo 100.000,00 3.000,00 11:29
61 Yukarıçiğil-Küçük Mah. 121373. Sk. Bğmsz. Böl:11 270/1 35 Depo 117.000,00 3.510,00 11:30
62 Yukarıçiğil-Küçük Mah. 121373. Sk. Bğmsz. Böl:12 270/1 35 Depo 117.000,00 3.510,00 11:31
63 Yukarıçiğil-Küçük Mah. 121373. Sk. Bğmsz. Böl:13 270/1 29 Depo 97.000,00 2.910,00 11:32
64 Yukarıçiğil-Küçük Mah. 121373. Sk. Bğmsz. Böl:14 270/1 29 Depo 97.000,00 2.910,00 11:33
65 Yukarıçiğil-Küçük Mah. 121373. Sk. Bğmsz. Böl:15 270/1 36 Depo 120.000,00 3.600,00 11:34
66 Yukarıçiğil-Küçük Mah. 121373. Sk. Bğmsz. Böl:16 270/1 37 Depo 124.000,00 3.720,00 11:35
67 Yukarıçiğil-Küçük Mah. 121373. Sk. Bğmsz. Böl:17 270/1 30 Depo 100.000,00 3.000,00 11:36
68 Zaferiye Mah. Yeniyer Mevkii 101/1 951 Arsa 571.000,00 17.130,00 11:37
69 Zaferiye Mah. Yeniyer Mevkii 101/2 1.071 Arsa 750.000,00 22.500,00 11:38
70 Zaferiye Mah. Yeniyer Mevkii 101/3 1070 Arsa 642.000,00 19.260,00 11:39
71 Zaferiye Mah. Yeniyer Mevkii 101/10 1.002 Arsa 602.000,00 18.060,00 11:40
72 Zaferiye Mah. Yeniyer Mevkii 102/2 1.001 Arsa 700.000,00 21.000,00 11:41
73 Zaferiye Mah. Yeniyer Mevkii 102/3 1.000 Arsa 600.000,00 18.000,00 11:42
74 Zaferiye Mah. Yeniyer Mevkii 102/4 1.000 Arsa 600.000,00 18.000,00 11:43


        

      Ömer APİL
Belediye BAŞKANI

  • Basın No: ILN02506663