Konya Çumra'da kiraya verilecek tarlalar ihale ediliyor
Yayın Tarihi:
İLAN | ||||||||||||
Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 09.10.2025 tarihinde saat 10:00'da Belediyemiz Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda ihalesi yapılarak kiraya verilecektir. | ||||||||||||
S.No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | m² | Dönüm | Cinsi | Muhammen Bedeli | Nadas Olup Olmadığı | Geçici Teminat | Kuyulu Olup Olmadığı |
1 | Konya | Çumra | Abditolu | 169 | 25 | 50000 | 20 | Tarla | 100.000,00 TL | 3.000,00 TL | ||
2 | Konya | Çumra | Abditolu | 147 | 13 | 13469 | 5,4 | Tarla | 27.000,00 TL | 810,00 TL | ||
3 | Konya | Çumra | Alemdar | 330 | 1 | 69497 | 27,8 | Tarla | 139.000,00 TL | 4.170,00 TL | ||
4 | Konya | Çumra | Alemdar | 199 | 31 | 36347 | 14,5 | Tarla | 65.250,00 TL | 1.957,50 TL | ||
5 | Konya | Çumra | Alemdar | 312 | 7 | 19000 | 7,6 | Tarla | 38.000,00 TL | 1.140,00 TL | ||
6 | Konya | Çumra | Alemdar | 289 | 8 | 18824 | 7,5 | Tarla | 37.500,00 TL | 1.125,00 TL | ||
7 | Konya | Çumra | Alemdar | 316 | 11 | 2648 | 1,1 | Tarla | 5.500,00 TL | 165,00 TL | ||
8 | Konya | Çumra | Alibeyhüyüğü | 525 - 531 ve 526 | 7, 8, 9, 10, 11, 12 - 13, 14, 15 ve 1 | 689286,86 | 276 | Tarla | 3.032.700,00 TL | 90.981,00 TL | Kuyulu | |
9 | Konya | Çumra | Alibeyhüyüğü | — | 3438 | 31950 | 12,8 | Arazi | 57.510,00 TL | 1.725,30 TL | ||
10 | Konya | Çumra | Alibeyhüyüğü | 632 | 10 | 12778,63 | 5,1 | Tarla | 25.500,00 TL | 765,00 TL | ||
11 | Konya | Çumra | Alibeyhüyüğü | — | 4652 | 6500 | 2,6 | Arazi | 13.000,00 TL | 390,00 TL | ||
12 | Konya | Çumra | Apasaraycık | 274 | 9 | 23208,97 | 9,3 | Tarla | 6.975,00 TL | Nadas | 209,25 TL | |
13 | Konya | Çumra | Arıkören | 270-271 | 2 ve 2 | 203757,76 | 81,5 | Tarla | 733.500,00 TL | 22.005,00 TL | Kuyulu | |
14 | Konya | Çumra | Arıkören | 370 | 1 | 49092 | 19,6 | Tarla | 98.200,00 TL | 2.946,00 TL | ||
15 | Konya | Çumra | Avdul | 214 | 13 | 140197,2 | 56,1 | Tarla | 42.060,00 TL | Nadas | 1.261,80 TL | |
16 | Konya | Çumra | Avdul | 225 | 13 | 40035,84 | 16 | Tarla | 12.007,50 TL | Nadas | 360,23 TL | |
17 | Konya | Çumra | Avdul | 226 | 11 | 12646,24 | 5,06 | Tarla | 3.795,00 TL | Nadas | 113,85 TL | |
18 | Konya | Çumra | Avdul | 272 | 13 | 54897,1 | 22 | Tarla | 16.470,00 TL | Nadas | 494,10 TL | |
19 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | 109 | 10 | 92505,95 | 37 | Tarla | 185.000,00 TL | 5.550,00 TL | Kuyulu | |
20 | Konya | Çumra | Balçıkhisar | ― | 754 | 18400 | 7,4 | Tarla | 40.700,00 TL | 1.221,00 TL | ||
21 | Konya | Çumra | Büyükaşlama | 183 | 4 | 78126,32 | 31,3 | Tarla | 156.500,00 TL | 4.695,00 TL | ||
22 | Konya | Çumra | Dinek | 1369 | 8100 | 3,24 | Tarla | 2.430,00 TL | Nadas | 72,90 TL | ||
23 | Konya | Çumra | Dinek | 1370 | 66300 | 26,5 | Tarla | 19.890,00 TL | Nadas | 596,70 TL | ||
24 | Konya | Çumra | Dinek | 158 | 1 | 89006,26 | 35,6 | Tarla | 26.700,00 TL | Nadas | 801,00 TL | |
25 | Konya | Çumra | Dinek | 159 | 17 | 43458 | 17,4 | Tarla | 13.035,00 TL | Nadas | 391,05 TL | |
26 | Konya | Çumra | Dineksaray | 187 | 3 | 79284,29 | 23,3 | Tarla | 17.475,00 TL | Nadas | 524,25 TL | |
27 | Konya | Çumra | Dinlendik | 127 | 1 | 39334,14 | 15,7 | Tarla | 70.650,00 TL | 2.119,50 TL | ||
28 | Konya | Çumra | Dinlendik | 148 | 2 | 11549,08 | 4,6 | Tarla | 23.000,00 TL | 690,00 TL | ||
29 | Konya | Çumra | Erentepe | 111 | 20 | 39638,13 | 15,9 | Tarla | 11.925,00 TL | Nadas | 357,75 TL | |
30 | Konya | Çumra | İçeriçumra | 572 | 18 | 229495,16 | 91,8 | Tarla | 1.009.800,00 TL | 30.294,00 TL | Kuyulu | |
31 | Konya | Çumra | İçeriçumra | 584 | 9 | 46707,23 | 18,7 | Tarla | 93.500,00 TL | 2.805,00 TL | ||
32 | Konya | Çumra | İçeriçumra | 498 | 19 | 26403,66 | 10,6 | Tarla | 53.000,00 TL | 1.590,00 TL | ||
33 | Konya | Çumra | İçeriçumra | 433 | 4 | 5969 | 2,4 | Tarla | 10.800,00 TL | 324,00 TL | ||
34 | Konya | Çumra | İçeriçumra | 211 | 5 | 3118 | 1,25 | Tarla | 5.625,00 TL | 168,75 TL | ||
35 | Konya | Çumra | İnli | 179 | 3 | 52000 | 20,8 | Tarla | 104.000,00 TL | 3.120,00 TL | ||
36 | Konya | Çumra | İnli | 159 | 37 | 20834,67 | 8,3 | Tarla | 41.500,00 TL | 1.245,00 TL | ||
37 | Konya | Çumra | İnli | 138 | 1 | 11787,23 | 4,7 | Tarla | 23.500,00 TL | 705,00 TL | ||
38 | Konya | Çumra | Karkın | 515 | 5 | 12943,6 | 5,18 | Tarla | 23.310,00 TL | 699,30 TL | ||
39 | Konya | Çumra | Karkın | 480 | 6 | 12660,79 | 5,06 | Tarla | 25.300,00 TL | 759,00 TL | ||
40 | Konya | Çumra | Karkın | 201 | 14 | 7469 | 2,99 | Tarla | 14.950,00 TL | 448,50 TL | ||
41 | Konya | Çumra | Karkın | 481 | 19 | 6039,04 | 2,42 | Tarla | 12.078,08 TL | 362,34 TL | ||
42 | Konya | Çumra | Karkın | 287 | 11 | 1195,98 | 0,48 | Tarla | 2.160,00 TL | 64,80 TL | ||
43 | Konya | Çumra | Karkın | 537 | 1 | 1863,98 | 0,75 | Tarla | 1.875,00 TL | 56,25 TL | ||
44 | Konya | Çumra | Kuzucu | 227 | 1 | 29743,97 | 11,9 | Tarla | 5.950,00 TL | Nadas | 178,50 TL | |
45 | Konya | Çumra | Kuzucu | 210 | 26 | 27245,59 | 10,9 | Tarla | 5.450,00 TL | Nadas | 163,50 TL | |
46 | Konya | Çumra | Küçükköy | 104 | 1 | 43489 | 17,4 | Tarla | 87.000,00 TL | 2.610,00 TL | ||
47 | Konya | Çumra | Küçükköy | 125 | 2 | 41640 | 16,7 | Tarla | 83.500,00 TL | 2.505,00 TL | ||
48 | Konya | Çumra | Küçükköy | 180 | 3 | 41335 | 16,5 | Tarla | 82.500,00 TL | 2.475,00 TL | ||
49 | Konya | Çumra | Küçükköy | 117 | 18 | 41027 | 16,4 | Tarla | 82.000,00 TL | 2.460,00 TL | ||
50 | Konya | Çumra | Küçükköy | 150 | 3 | 38305 | 15,3 | Tarla | 76.500,00 TL | 2.295,00 TL | ||
51 | Konya | Çumra | Küçükköy | 124 | 1 | 27563 | 11 | Tarla | 55.000,00 TL | 1.650,00 TL | ||
52 | Konya | Çumra | Küçükköy | 157 | 10 | 19796 | 7,9 | Tarla | 39.500,00 TL | 1.185,00 TL | ||
53 | Konya | Çumra | Küçükköy | 157 | 1 | 11161 | 4,5 | Tarla | 22.500,00 TL | 675,00 TL | ||
54 | Konya | Çumra | Küçükköy | 167 | 15 | 10705 | 4,3 | Tarla | 21.500,00 TL | 645,00 TL | ||
55 | Konya | Çumra | Seçme | ― | 161 | 10800 | 4,32 | Tarla | 3.240,00 TL | Nadas | 97,20 TL | |
56 | Konya | Çumra | Seçme | 138 | 10 | 38818,92 | 15,5 | Tarla | 11.647,50 TL | Nadas | 349,43 TL | |
57 | Konya | Çumra | Seçme | 141 | 16 | 47256,54 | 18,9 | Tarla | 14.175,00 TL | Nadas | 425,25 TL | |
58 | Konya | Çumra | Seçme | 147 | 7 | 11153,33 | 4,46 | Tarla | 3.345,00 TL | Nadas | 100,35 TL | |
59 | Konya | Çumra | Seçme | 155 | 3 | 29809,25 | 11,9 | Tarla | 8.942,78 TL | Nadas | 268,28 TL | |
60 | Konya | Çumra | Taşağıl | 388 | 17 | 40171,55 | 16,1 | Tarla | 80.350,00 TL | 2.410,50 TL | ||
61 | Konya | Çumra | Türkmenkarahüyük | ― | 2058 | 1333,33 | 0,53 | Tarla | 2.650,00 TL | 79,50 TL | ||
62 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 157 | 1 | 10404 | 4,2 | Tarla | 18.900,00 TL | 567,00 TL | ||
63 | Konya | Çumra | Uzunkuyu | 158 | 1 | 13161 | 5,3 | Tarla | 23.850,00 TL | 715,50 TL | ||
64 | Konya | Çumra | Yenidoğan Halime Hatun Anaokulu Yanı | ― | 2500 | 1 | Arazi | 7.000,00 TL | 210,00 TL | |||
65 | Konya | Çumra | Yenimalalle | 841 | 3 | 4801,6 | 1,92 | Tarla | 8.640,00 TL | 259,20 TL | ||
66 | Konya | Çumra | Bağlar | 823 ve 826 | 1, 5 ve 2 | 10000 | 4 | Arazi | 28.000,00 TL | 840,00 TL | ||
67 | Karaman | Merkez | Süleymanhacı | 148 | 12 | 12584,65 | 5,1 | Tarla | 7.650,00 TL | 229,50 TL | ||
68 | Karaman | Merkez | Süleymanhacı | 236 | 1 | 8306,42 | 3,3 | Tarla | 4.950,00 TL | 148,50 TL | ||
Taşınmazın KDV Hariç Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir. | ||||||||||||
Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile belirtilen tarih ve saatlerde ihale edilecektir. | ||||||||||||
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tamamen serbesttir. | ||||||||||||
Şartname, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 300,00-TL. karşılığında temin edilebilir. | ||||||||||||
İhaleye girecekler 08.10.2025 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar; | ||||||||||||
a - Nüfuscüzdanı veya kimlik yerine geçecek bir belgenin fotokopisi, ikametgah ilmuhaberi | ||||||||||||
b- Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi | ||||||||||||
Şartname ve Geçici Teminat Bedelini Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ.Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. | ||||||||||||
İhaleyi kazanan üstlenici ihale onayını müteakip 15 gün içerisinde ihalede oluşan bedel üzerinden %6 kesin teminatını, ihale bedelini peşin yatırıp kira sözleşmesini yapacak, yapmadığı takdirde ihalesi fes edilecek ve yatırmış olduğu teminatlar irat kaydedilecektir. 40 Dönüm (100.000 m²) ve üzeri olan tarlaların kirasının % 50 si peşin yatırılarak kira sözleşmesi yapılacak, geriye kalan tutar 15.08.2026 tarihinde yatırılacaktır. Yatırmış olduğu kesin teminat kira müddetince depozit olarak kalacaktır. Üstlenici kiralamış olduğu tarlayı üçüncü bir şahsa devretmeyecektir. Üçüncü bir şahsa devretmesi halinde sözleşmesi fes edilecektir. | ||||||||||||
Tarlalara Havuç ekimine izin verilmeyecektir. | ||||||||||||
İlan olunur. |
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02300964 |